日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/15
意篮乙
|
UEB格斯特科 |
105-100 41-38 |
里米尼 |
5
输
|
205
79
|
负 |
2025/06/14
意篮乙
|
坎图 |
85-80 36-36 |
里米尼 |
5
输
|
165
72
|
负 |
2025/06/11
意篮乙
|
里米尼 |
66-74 37-30 |
坎图 |
-8
赢
|
140
67
|
负 |
2025/06/09
意篮乙
|
里米尼 |
82-86 39-36 |
坎图 |
-4
赢
|
168
75
|
负 |
2025/06/02
意篮乙
|
弗尔利 |
64-76 33-42 |
里米尼 |
-12
赢
|
140
75
|
胜 |
2025/05/31
意篮乙
|
弗尔利 |
87-78 41-42 |
里米尼 |
9
赢
|
165
83
|
负 |
2025/05/28
意篮乙
|
里米尼 |
83-78 48-46 |
弗尔利 |
5
赢
|
161
94
|
胜 |
2025/05/26
意篮乙
|
里米尼 |
75-69 42-32 |
弗尔利 |
6
赢
|
144
74
|
胜 |
2025/05/22
意篮乙
|
里米尼 |
81-74 44-36 |
卡萨布林迪西 |
7
赢
|
155
80
|
胜 |
2025/04/28
意篮乙
|
里米尼 |
84-86 49-40 |
弗拉塔纳多 |
-2
赢
|
170
89
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/22 | 意篮乙 | 费拉罗尼 | 弗尔利 | 5天 |
2025/09/29 | 意篮乙 | 卡萨布林迪西 | 费拉罗尼 | 12天 |
2025/10/06 | 意篮乙 | 费拉罗尼 | 里米尼 | 19天 |
2025/10/09 | 意篮乙 | 费拉罗尼 | 阿维利诺 | 22天 |
2025/10/13 | 意篮乙 | 罗塞托 | 费拉罗尼 | 26天 |
2025/10/20 | 意篮乙 | 费拉罗尼 | 福蒂多博洛尼亚 | 33天 |
2025/10/27 | 意篮乙 | 皮斯托亚 | 费拉罗尼 | 40天 |
2025/10/30 | 意篮乙 | 巴尔图尔塞托 | 费拉罗尼 | 43天 |
2025/11/03 | 意篮乙 | 费拉罗尼 | 佩萨罗 | 47天 |
2025/11/10 | 意篮乙 | 特莱维奥 | 费拉罗尼 | 54天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/21 | 意篮乙 | 乌拉尼亚米兰 | 里米尼 | 4天 |
2025/09/29 | 意篮乙 | 里米尼 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 12天 |
2025/10/06 | 意篮乙 | 费拉罗尼 | 里米尼 | 19天 |
2025/10/09 | 意篮乙 | 里米尼 | 特莱维奥 | 22天 |
2025/10/13 | 意篮乙 | 双子座梅斯特 | 里米尼 | 26天 |
2025/10/20 | 意篮乙 | 维罗纳 | 里米尼 | 33天 |
2025/10/27 | 意篮乙 | 里米尼 | 佩萨罗 | 40天 |
2025/10/30 | 意篮乙 | 里米尼 | 罗塞托 | 43天 |
2025/11/03 | 意篮乙 | 利伯塔斯利沃诺 | 里米尼 | 47天 |
2025/11/10 | 意篮乙 | 里米尼 | 都灵 | 54天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
费拉罗尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!