日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/16
俄篮超
|
乌格拉大学 |
72-71 45-37 |
伊泽夫斯克 |
1
输
|
143
82
|
负 |
2025/04/15
俄篮超
|
伊泽夫斯克 |
65-68 35-35 |
伊尔库茨克 |
-3
输
|
133
70
|
负 |
2025/04/15
俄篮超
|
伊泽夫斯克 |
84-63 55-29 |
坦波夫 |
21
赢
|
147
84
|
胜 |
2025/04/06
俄篮超
|
伊尔库茨克 |
60-62 27-40 |
伊泽夫斯克 |
-2
赢
|
122
67
|
胜 |
2025/04/05
俄篮超
|
坦波夫 |
53-75 34-35 |
伊泽夫斯克 |
-22
赢
|
128
69
|
胜 |
2025/04/04
俄篮超
|
伊泽夫斯克 |
68-53 37-14 |
乌格拉大学 |
15
赢
|
121
51
|
胜 |
2025/03/23
俄篮超
|
迪纳摩车里雅宾斯克 |
70-52 25-25 |
伊泽夫斯克 |
18
输
|
122
50
|
负 |
2025/03/20
俄篮超
|
马格尼托哥斯迪纳摩 |
67-71 41-34 |
伊泽夫斯克 |
-4
输
|
138
75
|
胜 |
2025/03/13
俄篮超
|
伊泽夫斯克 |
71-77 35-39 |
伊尔库茨克 |
-6
输
|
148
74
|
负 |
2025/03/10
俄篮超
|
伊泽夫斯克 |
79-77 41-32 |
海参崴迪纳摩 |
2
赢
|
156
73
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/30 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 莫斯科中央陆军B队 | 13天 |
2025/10/03 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 坦波夫 | 16天 |
2025/10/14 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 27天 |
2025/10/17 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 伊泽夫斯克 | 30天 |
2025/10/24 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 37天 |
2025/11/03 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 希姆基 | 46天 |
2025/11/06 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 49天 |
2025/11/17 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 60天 |
2025/11/20 | 俄篮超 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 63天 |
2025/12/06 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 79天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/29 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 乌法 | 12天 |
2025/10/02 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 乌格拉大学 | 15天 |
2025/10/14 | 俄篮超 | 麦特鲁格 | 伊泽夫斯克 | 27天 |
2025/10/17 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 伊泽夫斯克 | 30天 |
2025/10/22 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 35天 |
2025/10/25 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 新西伯利亚 | 38天 |
2025/11/06 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 伊泽夫斯克 | 49天 |
2025/11/18 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 格罗兹尼戴拿模 | 61天 |
2025/11/21 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 64天 |
2025/12/06 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 列夫达 | 79天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊泽夫斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!