日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/16
俄篮超
|
坦波夫 |
70-79 36-35 |
伊尔库茨克 |
-9
赢
|
149
71
|
负 |
2025/04/16
俄篮超
|
坦波夫 |
84-80 39-41 |
乌格拉大学 |
4
输
|
164
80
|
胜 |
2025/04/15
俄篮超
|
伊泽夫斯克 |
84-63 55-29 |
坦波夫 |
21
输
|
147
84
|
负 |
2025/04/06
俄篮超
|
乌格拉大学 |
66-76 43-46 |
坦波夫 |
-10
赢
|
142
89
|
胜 |
2025/04/05
俄篮超
|
坦波夫 |
53-75 34-35 |
伊泽夫斯克 |
-22
输
|
128
69
|
负 |
2025/04/04
俄篮超
|
伊尔库茨克 |
81-78 42-47 |
坦波夫 |
3
赢
|
159
89
|
负 |
2025/03/23
俄篮超
|
坦波夫 |
80-76 44-33 |
阿勒泰巴尔瑙尔 |
4
赢
|
156
77
|
胜 |
2025/03/21
俄篮超
|
坦波夫 |
89-78 37-42 |
新西伯利亚 |
11
输
|
167
79
|
胜 |
2025/03/10
俄篮超
|
库班火车头B队 |
67-93 30-43 |
坦波夫 |
-26
赢
|
160
73
|
胜 |
2025/03/08
俄篮超
|
巴尔萨罗斯托夫 |
76-102 43-57 |
坦波夫 |
-26
赢
|
178
100
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/30 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 莫斯科中央陆军B队 | 13天 |
2025/10/03 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 坦波夫 | 16天 |
2025/10/14 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 27天 |
2025/10/17 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 伊泽夫斯克 | 30天 |
2025/10/24 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 37天 |
2025/11/03 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 希姆基 | 46天 |
2025/11/06 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 49天 |
2025/11/17 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 60天 |
2025/11/20 | 俄篮超 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 63天 |
2025/12/06 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 79天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/30 | 俄篮超 | 麦特鲁格 | 坦波夫 | 13天 |
2025/10/03 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 坦波夫 | 16天 |
2025/10/15 | 俄篮超 | 坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 28天 |
2025/10/22 | 俄篮超 | 希姆基 | 坦波夫 | 35天 |
2025/10/25 | 俄篮超 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 38天 |
2025/11/04 | 俄篮超 | 坦波夫 | 乌法 | 47天 |
2025/11/07 | 俄篮超 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 50天 |
2025/11/17 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 60天 |
2025/11/20 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 63天 |
2025/12/07 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 坦波夫 | 80天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坦波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!