日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/25
俄篮超
|
MBA学术 |
81-60 33-32 |
莫斯科中央陆军B队 |
21
输
|
141
65
|
负 |
2025/05/14
俄篮超
|
莫斯科中央陆军B队 |
74-86 37-46 |
列夫达 |
-12
输
|
160
83
|
负 |
2025/05/12
俄篮超
|
莫斯科中央陆军B队 |
82-67 53-34 |
列夫达 |
15
赢
|
149
87
|
胜 |
2025/05/07
俄篮超
|
列夫达 |
96-80 45-40 |
莫斯科中央陆军B队 |
16
输
|
176
85
|
负 |
2025/05/05
俄篮超
|
列夫达 |
84-66 49-30 |
莫斯科中央陆军B队 |
18
输
|
150
79
|
负 |
2025/04/27
俄篮超
|
莫斯科中央陆军B队 |
95-85 40-41 |
希姆基 |
10
输
|
180
81
|
胜 |
2025/04/23
俄篮超
|
希姆基 |
61-57 27-30 |
莫斯科中央陆军B队 |
4
赢
|
118
57
|
负 |
2025/04/22
俄篮超
|
希姆基 |
95-86 48-39 |
莫斯科中央陆军B队 |
9
输
|
181
87
|
负 |
2025/04/18
俄篮超
|
莫斯科中央陆军B队 |
88-83 49-44 |
希姆基 |
5
赢
|
171
93
|
胜 |
2025/04/16
俄篮超
|
莫斯科中央陆军B队 |
80-79 34-46 |
希姆基 |
1
输
|
159
80
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/30 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 莫斯科中央陆军B队 | 13天 |
2025/10/03 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 坦波夫 | 16天 |
2025/10/14 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 27天 |
2025/10/17 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 伊泽夫斯克 | 30天 |
2025/10/24 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 37天 |
2025/11/03 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 希姆基 | 46天 |
2025/11/06 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 49天 |
2025/11/17 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 60天 |
2025/11/20 | 俄篮超 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 63天 |
2025/12/06 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 79天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/30 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 莫斯科中央陆军B队 | 13天 |
2025/10/03 | 俄篮超 | 麦特鲁格 | 莫斯科中央陆军B队 | 16天 |
2025/10/12 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 海参崴迪纳摩 | 25天 |
2025/10/22 | 俄篮超 | 顿河畔罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 35天 |
2025/10/25 | 俄篮超 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 | 38天 |
2025/11/04 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 47天 |
2025/11/07 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 50天 |
2025/11/17 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 60天 |
2025/11/20 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 63天 |
2025/12/07 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 坦波夫 | 80天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫斯科中央陆军B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!