日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/13
卢森甲
|
阿米卡莱斯泰塞尔 |
77-82 38-37 |
T71 杜德朗格 |
-5
赢
|
159
75
|
负 |
2025/04/10
卢森甲
|
T71 杜德朗格 |
96-88 49-32 |
阿米卡莱斯泰塞尔 |
8
输
|
184
81
|
负 |
2025/04/06
卢森甲
|
阿米卡莱斯泰塞尔 |
82-71 42-37 |
T71 杜德朗格 |
11
赢
|
153
79
|
胜 |
2025/03/27
卢森甲
|
贝尔特兰奇分部 |
80-89 59-56 |
阿米卡莱斯泰塞尔 |
-9
输
|
169
115
|
胜 |
2025/03/23
卢森甲
|
阿米卡莱斯泰塞尔 |
86-68 41-21 |
贝尔特兰奇分部 |
18
赢
|
154
62
|
胜 |
2025/03/09
卢森甲
|
AB康特 |
62-75 33-38 |
阿米卡莱斯泰塞尔 |
-13
赢
|
137
71
|
胜 |
2025/03/02
卢森甲
|
阿米卡莱斯泰塞尔 |
77-74 36-35 |
阿凡蒂蒙多夫 |
3
赢
|
151
71
|
胜 |
2025/02/09
卢森甲
|
美海芬 |
63-91 36-47 |
阿米卡莱斯泰塞尔 |
-28
赢
|
154
83
|
胜 |
2025/02/03
卢森甲
|
阿米卡莱斯泰塞尔 |
78-70 30-36 |
沃尔弗丹格 |
8
输
|
148
66
|
胜 |
2025/02/01
卢森甲
|
贝尔特兰奇分部 |
77-64 46-36 |
阿米卡莱斯泰塞尔 |
13
输
|
141
82
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/20 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 科达尔钢人队 | 7天 |
2025/09/27 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 14天 |
2025/10/04 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 皮克斯 | 21天 |
2025/10/11 | 卢森甲 | 曼布拉马默 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 28天 |
2025/10/18 | 卢森甲 | 卢森堡快速 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 35天 |
2025/10/25 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | T71 杜德朗格 | 42天 |
2025/11/02 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 49天 |
2025/11/09 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 埃策拉 | 56天 |
2025/11/16 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 63天 |
2025/12/07 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | AB康特 | 84天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/20 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 科达尔钢人队 | 7天 |
2025/09/27 | 卢森甲 | 科达尔钢人队 | 卢森堡快速 | 14天 |
2025/10/04 | 卢森甲 | T71 杜德朗格 | 科达尔钢人队 | 21天 |
2025/10/11 | 卢森甲 | 科达尔钢人队 | 阿兰提亚拉罗切特 | 28天 |
2025/10/18 | 卢森甲 | 埃策拉 | 科达尔钢人队 | 35天 |
2025/10/25 | 卢森甲 | 科达尔钢人队 | 贝尔特兰奇分部 | 42天 |
2025/11/02 | 卢森甲 | AB康特 | 科达尔钢人队 | 49天 |
2025/11/09 | 卢森甲 | 科达尔钢人队 | 埃什 | 56天 |
2025/11/16 | 卢森甲 | 曼布拉马默 | 科达尔钢人队 | 63天 |
2025/12/07 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格 | 科达尔钢人队 | 84天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
阿米卡莱斯泰塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科达尔钢人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!