日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/12
希腊A2
|
勒费卡达斯 |
68-91 27-48 |
帕内利特莱克斯 |
-23
输
|
159
75
|
负 |
2025/04/09
希腊A2
|
维科斯 |
83-78 38-29 |
勒费卡达斯 |
5
输
|
161
67
|
负 |
2025/04/05
希腊A2
|
近东 |
84-80 41-38 |
勒费卡达斯 |
4
输
|
164
79
|
负 |
2025/03/29
希腊A2
|
勒费卡达斯 |
72-76 72-76 |
皮斯奇科 |
-4
输
|
148
148
|
负 |
2025/03/22
希腊A2
|
帕内利特莱克斯 |
81-71 41-36 |
勒费卡达斯 |
10
输
|
152
77
|
负 |
2025/03/19
希腊A2
|
勒费卡达斯 |
83-78 39-33 |
科洛伊沃斯 |
5
赢
|
161
72
|
胜 |
2025/03/15
希腊A2
|
特里卡拉 |
82-70 41-43 |
勒费卡达斯 |
12
赢
|
152
84
|
负 |
2025/03/08
希腊A2
|
勒费卡达斯 |
81-64 39-24 |
艾米斯阿吉亚 |
17
赢
|
145
63
|
胜 |
2025/03/01
希腊A2
|
埃斯佩罗斯 |
81-88 45-55 |
勒费卡达斯 |
-7
赢
|
169
100
|
胜 |
2025/02/22
希腊A2
|
勒费卡达斯 |
83-75 40-43 |
汉斯 |
8
输
|
158
83
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/04 | 希腊A2 | 美格拉达斯 | 勒费卡达斯 | 22天 |
2025/10/11 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 索菲特 | 29天 |
2025/10/18 | 希腊A2 | 艾米斯阿吉亚 | 勒费卡达斯 | 36天 |
2025/10/25 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 特里卡拉 | 43天 |
2025/10/29 | 希腊A2 | 维科斯 | 勒费卡达斯 | 47天 |
2025/11/01 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 维拉斯PV | 50天 |
2025/11/08 | 希腊A2 | 艾加里奥 | 勒费卡达斯 | 57天 |
2025/11/15 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 帕帕古 | 64天 |
2025/11/22 | 希腊A2 | 拉夫里罗 | 勒费卡达斯 | 71天 |
2025/11/29 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 帕内利特莱克斯 | 78天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/04 | 希腊A2 | 索菲特 | 科洛伊沃斯 | 22天 |
2025/10/11 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 索菲特 | 29天 |
2025/10/18 | 希腊A2 | 索菲特 | 皮斯奇科 | 36天 |
2025/10/25 | 希腊A2 | 达弗尼 | 索菲特 | 43天 |
2025/10/29 | 希腊A2 | 索菲特 | 美格拉达斯 | 47天 |
2025/11/01 | 希腊A2 | 索菲特 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 50天 |
2025/11/08 | 希腊A2 | 艾米斯阿吉亚 | 索菲特 | 57天 |
2025/11/15 | 希腊A2 | 索菲特 | 特里卡拉 | 64天 |
2025/11/22 | 希腊A2 | 维科斯 | 索菲特 | 71天 |
2025/11/29 | 希腊A2 | 索菲特 | 维拉斯PV | 78天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
勒费卡达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索菲特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!