日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/12
希腊A2
|
汉斯 |
82-90 34-49 |
特里卡拉 |
-8
赢
|
172
83
|
胜 |
2025/04/09
希腊A2
|
特里卡拉 |
90-73 46-35 |
汉斯 |
17
赢
|
163
81
|
胜 |
2025/04/05
希腊A2
|
特里卡拉 |
81-80 45-42 |
帕帕古 |
1
赢
|
161
87
|
胜 |
2025/03/29
希腊A2
|
美格拉达斯 |
108-68 54-26 |
特里卡拉 |
40
输
|
176
80
|
负 |
2025/03/22
希腊A2
|
特里卡拉 |
88-73 43-29 |
埃莱夫塞鲁波利 |
15
赢
|
161
72
|
胜 |
2025/03/20
希腊A2
|
米科诺斯 |
96-61 55-27 |
特里卡拉 |
35
输
|
157
82
|
负 |
2025/03/15
希腊A2
|
特里卡拉 |
82-70 41-43 |
勒费卡达斯 |
12
输
|
152
84
|
胜 |
2025/03/13
希腊A2
|
维拉斯PV |
56-50 24-26 |
特里卡拉 |
6
赢
|
106
50
|
负 |
2025/03/01
希腊A2
|
特里卡拉 |
59-62 25-34 |
伊拿克里斯 |
-3
输
|
121
59
|
负 |
2025/02/22
希腊A2
|
近东 |
64-70 38-30 |
特里卡拉 |
-6
输
|
134
68
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/04 | 希腊A2 | 艾米斯阿吉亚 | 里奇沃魯 | 22天 |
2025/10/11 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 特里卡拉 | 29天 |
2025/10/18 | 希腊A2 | 维科斯 | 里奇沃魯 | 36天 |
2025/10/25 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 维拉斯PV | 43天 |
2025/10/29 | 希腊A2 | 艾加里奥 | 里奇沃魯 | 47天 |
2025/11/01 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 帕帕古 | 50天 |
2025/11/08 | 希腊A2 | 拉夫里罗 | 里奇沃魯 | 57天 |
2025/11/15 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 帕内利特莱克斯 | 64天 |
2025/11/22 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 里奇沃魯 | 71天 |
2025/11/29 | 希腊A2 | 科洛伊沃斯 | 里奇沃魯 | 78天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/04 | 希腊A2 | 特里卡拉 | 帕内利特莱克斯 | 22天 |
2025/10/11 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 特里卡拉 | 29天 |
2025/10/18 | 希腊A2 | 特里卡拉 | 科洛伊沃斯 | 36天 |
2025/10/25 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 特里卡拉 | 43天 |
2025/10/29 | 希腊A2 | 特里卡拉 | 皮斯奇科 | 47天 |
2025/11/01 | 希腊A2 | 达弗尼 | 特里卡拉 | 50天 |
2025/11/08 | 希腊A2 | 特里卡拉 | 美格拉达斯 | 57天 |
2025/11/15 | 希腊A2 | 索菲特 | 特里卡拉 | 64天 |
2025/11/22 | 希腊A2 | 特里卡拉 | 艾米斯阿吉亚 | 71天 |
2025/11/29 | 希腊A2 | 特里卡拉 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 78天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
里奇沃魯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特里卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!