日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/18
瑞典女联
|
布拉赫女篮 |
54-77 24-50 |
吕勒奥女篮 |
-23
输
|
131
74
|
负 |
2025/10/11
瑞典女联
|
玛巴斯马尔默女篮 |
73-70 46-32 |
布拉赫女篮 |
3
输
|
143
78
|
负 |
2025/10/04
瑞典女联
|
布拉赫女篮 |
95-67 57-33 |
维斯比女篮 |
28
赢
|
162
90
|
胜 |
2025/09/28
瑞典女联
|
布拉赫女篮 |
52-94 25-40 |
AIK女篮 |
-42
输
|
146
65
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/11
瑞典女联
|
奥斯女篮 |
71-65 41-40 |
南泰利耶女篮 |
6
输
|
136
81
|
负 |
2025/10/04
瑞典女联
|
南泰利耶女篮 |
86-59 46-25 |
玛巴斯马尔默女篮 |
27
赢
|
145
71
|
胜 |
2025/09/28
瑞典女联
|
南泰利耶女篮 |
91-86 40-32 |
候格斯堡女篮 |
5
赢
|
177
72
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/23 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 诺高平女篮 | 4天 |
2025/10/25 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 南泰利耶女篮 | 7天 |
2025/11/01 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 奥斯女篮 | 14天 |
2025/11/07 | 瑞典女联 | 奥尔维克女篮 | 布拉赫女篮 | 20天 |
2025/11/22 | 瑞典女联 | KFUM奥斯特桑女篮 | 布拉赫女篮 | 35天 |
2025/11/29 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | BG卢利女篮 | 42天 |
2025/12/06 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 乌普萨拉女篮 | 49天 |
2025/12/13 | 瑞典女联 | 奥斯女篮 | 布拉赫女篮 | 56天 |
2025/12/20 | 瑞典女联 | 候格斯堡女篮 | 布拉赫女篮 | 63天 |
2026/01/10 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 84天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/22 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | AIK女篮 | 4天 |
2025/10/25 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 南泰利耶女篮 | 7天 |
2025/11/07 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | BG卢利女篮 | 20天 |
2025/11/22 | 瑞典女联 | 候格斯堡女篮 | 南泰利耶女篮 | 35天 |
2025/11/26 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | 诺高平女篮 | 39天 |
2025/11/29 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | 维斯比女篮 | 42天 |
2025/12/06 | 瑞典女联 | 玛巴斯马尔默女篮 | 南泰利耶女篮 | 49天 |
2025/12/17 | 瑞典女联 | 乌普萨拉女篮 | 南泰利耶女篮 | 60天 |
2025/12/20 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 63天 |
2026/01/03 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | 奥斯女篮 | 77天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
布拉赫女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南泰利耶女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!