日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/11
瑞典女联
|
奥斯女篮 |
71-65 41-40 |
南泰利耶女篮 |
6
输
|
136
81
|
负 |
2025/10/04
瑞典女联
|
南泰利耶女篮 |
86-59 46-25 |
玛巴斯马尔默女篮 |
27
赢
|
145
71
|
胜 |
2025/09/28
瑞典女联
|
南泰利耶女篮 |
91-86 40-32 |
候格斯堡女篮 |
5
赢
|
177
72
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/12
瑞典女联
|
BG卢利女篮 |
46-105 20-51 |
候格斯堡女篮 |
-59
输
|
151
71
|
负 |
2025/09/28
瑞典女联
|
BG卢利女篮 |
45-106 27-57 |
诺高平女篮 |
-61
输
|
151
84
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/22 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | AIK女篮 | 4天 |
2025/10/25 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | 南泰利耶女篮 | 7天 |
2025/11/07 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | BG卢利女篮 | 21天 |
2025/11/22 | 瑞典女联 | 候格斯堡女篮 | 南泰利耶女篮 | 36天 |
2025/11/26 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | 诺高平女篮 | 40天 |
2025/11/29 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | 维斯比女篮 | 43天 |
2025/12/06 | 瑞典女联 | 玛巴斯马尔默女篮 | 南泰利耶女篮 | 50天 |
2025/12/17 | 瑞典女联 | 乌普萨拉女篮 | 南泰利耶女篮 | 61天 |
2025/12/20 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 64天 |
2026/01/03 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | 奥斯女篮 | 78天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/25 | 瑞典女联 | 诺高平女篮 | BG卢利女篮 | 7天 |
2025/10/26 | 瑞典女联 | BG卢利女篮 | 诺高平女篮 | 8天 |
2025/10/27 | 瑞典女联 | 奥尔维克女篮 | BG卢利女篮 | 9天 |
2025/11/02 | 瑞典女联 | 吕勒奥女篮 | BG卢利女篮 | 15天 |
2025/11/02 | 瑞典女联 | BG卢利女篮 | 奥尔维克女篮 | 16天 |
2025/11/07 | 瑞典女联 | 南泰利耶女篮 | BG卢利女篮 | 21天 |
2025/11/23 | 瑞典女联 | BG卢利女篮 | 维斯比女篮 | 37天 |
2025/11/29 | 瑞典女联 | 布拉赫女篮 | BG卢利女篮 | 43天 |
2025/12/13 | 瑞典女联 | AIK女篮 | BG卢利女篮 | 57天 |
2025/12/17 | 瑞典女联 | BG卢利女篮 | 吕勒奥女篮 | 61天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
南泰利耶女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BG卢利女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!